manage:部員一覧
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| manage:部員一覧 [2025/07/05 21:52] – csradmin | manage:部員一覧 [2025/08/09 16:00] (現在) – csradmin | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 部員一覧 ====== | ====== 部員一覧 ====== | ||
| 現在のC.S.R.部員の一覧です。 | 現在のC.S.R.部員の一覧です。 | ||
| - | この表は部員の個人ページ下部にある「部員一覧」の情報を元に自動生成されています。 | + | 一覧表は部員の個人ページ下部にある「部員一覧」の情報を元に自動生成されています。 |
| - | 表に乗っていない場合は、部員の個人ページがあるか、「部員一覧」を | + | |
| - | ---- | + | |
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | ====== 現役部員 ====== | ||
| ---- struct table ---- | ---- struct table ---- | ||
| schema: member_struct | schema: member_struct | ||
| 行 12: | 行 13: | ||
| sort: year_of_entry | sort: year_of_entry | ||
| ---- | ---- | ||
| + | 一覧表に表示されていない場合は、部員の個人ページ下部にある「部員一覧」に情報が入力されていないためです。 | ||
| + | また、部員の個人ページ下部に「部員一覧」がない場合は、その個人ページがネームスペース「member」にないためです。 | ||
| + | ページが所属するネームスペースを変更するように幹部に連絡してください。 | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | ====== OB ====== | ||
| + | ---- struct table ---- | ||
| + | schema: member_struct | ||
| + | filter: is_department = OB | ||
| + | cols: year_of_entry, | ||
| + | headers: 入学年度, | ||
| + | sort: year_of_entry | ||
| + | ---- | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
manage/部員一覧.1751719925.txt.gz · 最終更新: by csradmin