manage:部員一覧
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| manage:部員一覧 [2025/08/07 22:19] – csradmin | manage:部員一覧 [2025/08/09 16:00] (現在) – csradmin | ||
|---|---|---|---|
| 行 3: | 行 3: | ||
| 一覧表は部員の個人ページ下部にある「部員一覧」の情報を元に自動生成されています。 | 一覧表は部員の個人ページ下部にある「部員一覧」の情報を元に自動生成されています。 | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| ====== 現役部員 ====== | ====== 現役部員 ====== | ||
| ---- struct table ---- | ---- struct table ---- | ||
| 行 14: | 行 16: | ||
| また、部員の個人ページ下部に「部員一覧」がない場合は、その個人ページがネームスペース「member」にないためです。 | また、部員の個人ページ下部に「部員一覧」がない場合は、その個人ページがネームスペース「member」にないためです。 | ||
| ページが所属するネームスペースを変更するように幹部に連絡してください。 | ページが所属するネームスペースを変更するように幹部に連絡してください。 | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| ====== OB ====== | ====== OB ====== | ||
| ---- struct table ---- | ---- struct table ---- | ||
| 行 23: | 行 27: | ||
| sort: year_of_entry | sort: year_of_entry | ||
| ---- | ---- | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
manage/部員一覧.1754572756.txt.gz · 最終更新: by csradmin